アキバ発、カスタムBTOゲーミング PC「arkhive」
3/15までのウィークリーセールが更新されました!
3/15までウィークリーセールはこちら!インテル13世代CPUが多いなか、やはりコスパは12世代!お得感が強いのが見逃せない!
性能かお得か、このタイミングで見比べてみてはいかがでしょうか。
i7-13700KF RTX 4070 Ti MSI製 Z790マザーボード 379,800 円
CPU | 第13世代 Intel Core i7 プロセッサー i7-13700KF |
Memory | 16GB (8GBx2) – Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 CL16 1.35Volt ※ 注意: OCメモリー |
ストレージ | 【NVMe・PCIe4.0】1TB – Samsung PM9A1 シリーズ SSD (PCIEx Gen4 x4) 【NVMe・PCIe4.0】1TB – Samsung PM9A1 シリーズ SSD (PCIEx Gen4 x4) 追加ストレージ無し 追加ストレージ無し |
グラフィックス | GeForce RTX 4070 Ti – 12GB GDDR6X – メーカー指定不可 |
i5-13400 118,150 円
CPU | 第13世代 Intel Core i5 プロセッサー i5-13400 |
Memory | 16GB (8GBx2) – SanMax DDR4-3200 1.2Volt Micron(48M) |
ストレージ | 【NVMe】1TB – KIOXIA EXCERIA G2シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen3 x4) 追加SSD [未選択] 追加ストレージ無し |
グラフィックス | CPU統合型グラフィック |
i7-13700KF RTX 4080 449,800 円
CPU | 第13世代 Intel Core i7 プロセッサー i7-13700KF |
Memory | 16GB (8GBx2) – Ark Selection Memory DDR5-5600 SKhynix 1.1Volt SKhynix純正 |
ストレージ | 【NVMe】1TB – KIOXIA EXCERIA G2シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen3 x4) 追加SSD [未選択] 追加SSD [未選択] 追加ストレージ無し |
グラフィックス | GeForce RTX 4080 – 16GB GDDR6X – メーカー指定不可 |
i7-13700KF RTX 4080 499,800 円
CPU | 第13世代 Intel Core i7 プロセッサー i7-13700KF |
Memory | 32GB (16GBx2) – Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600 CL36 1.25Volt ※ 注意: OCメモリー |
ストレージ | 【NVMe・PCIe4.0】1TB – Samsung PM9A1 シリーズ SSD (PCIEx Gen4 x4) 【NVMe・PCIe4.0】1TB – Samsung PM9A1 シリーズ SSD (PCIEx Gen4 x4) 追加ストレージ無し 追加ストレージ無し |
グラフィックス | GeForce RTX 4080 – 16GB GDDR6X – メーカー指定不可 |
i7-12700 RTX 3070 229,800 円
CPU | 第12世代 Intel Core i7 プロセッサー i7-12700 |
Memory | 16GB (8GBx2) – SanMax DDR4-3200 1.2Volt Micron(48M) |
ストレージ | 【NVMe】1TB – KIOXIA EXCERIA G2シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen3 x4) 追加SSD [未選択] 追加ストレージ無し 追加ストレージ無し |
グラフィックス | GeForce RTX 3070 – 8GB GDDR6 – メーカー指定不可 LHR |
i5-12400 99,800 円
CPU | 第12世代 Intel Core i5 プロセッサー i5-12400 |
Memory | 16GB (8GBx2) – Crucial DDR4-3200 1.2Volt |
ストレージ | 【NVMe】1TB – KIOXIA EXCERIA G2シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen3 x4) 追加SSD [未選択] 追加ストレージ無し |
グラフィックス | CPU統合型グラフィック |
3/15までウィークリーセールはこちら!