アキバ発、カスタムBTOゲーミング PC「arkhive」
10/25までのウィークリーセールが更新されました!
ウィークリーセールはこちら!アーマードコア推奨モデルやMSIコラボモデルもお得に値引き!このタイミングに是非ご検討を!
arkhive Gaming Aliance GN-I5G46M ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON 推奨モデル 149,800 円
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | 第13世代 Intel Core i5 プロセッサー i5-13400F |
Memory | 32GB (16GBx2) – Crucial DDR4-3200 1.2Volt |
ストレージ | 【NVMe・PCIe4.0】1TB – Kingston NV2シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen4 x4) 追加SSD [未選択] 追加ストレージ無し 追加ストレージ無し |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 – 8GB GDDR6 – メーカー指定不可 |
arkhive Gaming Custom GC-I7G47M 229,800 円
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | 第13世代 Intel Core i7 プロセッサー i7-13700F |
Memory | 32GB (16GBx2) – SanMax DDR5-5600 SKhynix 1.1Volt |
ストレージ | 【NVMe・PCIe4.0】1TB – Kingston NV2シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen4 x4) 追加SSD [未選択] 追加ストレージ無し 追加ストレージ無し |
グラフィックス | GeForce RTX 4070 – 12GB GDDR6X – メーカー指定不可 |
arkhive Gaming Alliance ASRock SPIRITS GN-A7G47R 399,800 円
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | 【3D V-Cache】AMD Ryzen™ 7 7800X3D 4.2GHz 8Core |
Memory | 32GB (16GBx2) – Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600 CL36 1.25Volt AMD EXPO※ 注意: OCメモリー |
ストレージ | 【NVMe・PCIe4.0】1TB – Samsung 980 PRO シリーズ SSD (PCIEx Gen4 x4) 【NVMe・PCIe4.0】2TB – Samsung 980 PRO シリーズ SSD (PCIEx Gen4 x4) 追加ストレージ無し 追加ストレージ無し |
グラフィックス | GeForce RTX 4070 Ti – 12GB GDDR6X – メーカー指定不可 |
arkhive Gaming Limited GL-A7G46M 144,800 円
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD Ryzen™ 7 5700X 3.4GHz 8Core |
Memory | 32GB (16GBx2) – Crucial DDR4-3200 1.2Volt |
ストレージ | 【NVMe・PCIe4.0】1TB – Kingston NV2シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen4 x4) 追加SSD [未選択] 追加ストレージ無し 追加ストレージ無し |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 – 8GB GDDR6 – メーカー指定不可 |
arkhive Gaming Custom GC-I5G47M 174,800 円
OS | Windows 10 Home 64bit [DSP版] |
CPU | 第13世代 Intel Core i5 プロセッサー i5-13400F |
Memory | 32GB (16GBx2) – Crucial DDR4-3200 1.2Volt |
ストレージ | 【NVMe・PCIe4.0】500GB – Kingston NV2シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen4 x4) 追加SSD [未選択] 追加ストレージ無し |
グラフィックス | GeForce RTX 4070 – 12GB GDDR6X – メーカー指定不可 |
arkhive Gaming Alliance Powered by MSI GN-I7G47R 339,800 円
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | 第13世代 Intel Core i7 プロセッサー i7-13700F |
Memory | 【ホワイトモデル】32GB (16GBx2) – Corsair VENGEANCE DDR5 DDR5-5600 CL36 1.25Volt ※ 注意: OCメモリー |
ストレージ | 【NVMe・PCIe4.0】1TB – Samsung 980 PRO シリーズ SSD (PCIEx Gen4 x4) 追加SSD [未選択] 追加ストレージ無し |
グラフィックス | GeForce RTX 4070 Ti – 12GB GDDR6X – MSI VENTUS 2X OC |
arkhive Gaming Custom GC-I7G47M 249,800 円
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | 第13世代 Intel Core i7 プロセッサー i7-13700F |
Memory | 32GB (16GBx2) – Crucial DDR4-3200 1.2Volt |
ストレージ | 【NVMe・PCIe4.0】1TB – Kingston NV2シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen4 x4) 追加SSD [未選択] 追加ストレージ無し |
グラフィックス | GeForce RTX 4070 Ti – 12GB GDDR6X – メーカー指定不可 |
arkhive BUSINESS Alternate 【即納】BA-I5S 第12世代インテル Core i5 搭載 NUC 84,800 円
OS | OS非搭載 [対応OSにご注意ください] |
CPU | 第12世代 Intel® Core™ i5-1240P プロセッサー搭載 intel NUC |
Memory | 8GB – DDR4-3200 SO-DIMM |
ストレージ | 【NVMe】500GB – Western Digital – BLUE SN570 NVME SSDシリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen3 x4) |
グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス |
arkhive BUSINESS Alternate 【即納】BA-IPS インテル Pentium Silver 搭載 NUC 44,800 円
OS | OS非搭載 [対応OSにご注意ください] |
CPU | Intel® Pentium® Silver N6005 プロセッサー搭載 intel NUC |
Memory | 8GB – DDR4-3200 SO-DIMM |
ストレージ | 【NVMe】500GB – Western Digital – BLUE SN570 NVME SSDシリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen3 x4) |
グラフィックス | CPU統合型グラフィック |
arkhive BUSINESS Alternate 【即納】BA-I5S 第12世代インテル Core i5 搭載 NUC 119,800 円
OS | Windows 10 Pro 64bit [DSP版] |
CPU | 第12世代 Intel® Core™ i5-1240P プロセッサー搭載 intel NUC |
Memory | 16GB(8GBx2) – DDR4-3200 SO-DIMM |
ストレージ | 【NVMe】1TB – Western Digital – BLUE SN570 NVME SSDシリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen3 x4) |
グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス |
arkhive Gaming Custom GC-A7G37R 299,800 円
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD Ryzen™ 7 7700X 4.5GHz 8Core |
Memory | 32GB (16GBx2) – Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600 CL36 1.25Volt AMD EXPO※ 注意: OCメモリー |
ストレージ | 【NVMe・PCIe4.0】1TB – Samsung 980 PRO シリーズ SSD (PCIEx Gen4 x4) 【NVMe・PCIe4.0】1TB – Kingston NV2シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen4 x4) 追加ストレージ無し 追加ストレージ無し |
グラフィックス | GeForce RTX 3070 – 8GB GDDR6 – メーカー指定不可 LHR |
arkhive Gaming Alliance ASRock SPIRITS GN-A7G36R 164,800 円
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD Ryzen™ 7 5700X 3.4GHz 8Core |
Memory | 16GB (8GBx2) – SanMax DDR4-3200 1.2Volt Micron(46M) |
ストレージ | 【NVMe・PCIe4.0】1TB – Kingston NV2シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen4 x4) 追加SSD [未選択] 追加ストレージ無し 追加ストレージ無し |
グラフィックス | GeForce RTX 3060 – 12GB GDDR6 – メーカー指定不可 LHR |
ウィークリーセールはこちら!